Dünyada en çok tercih edilen aksiyon kamera özelliğini elinde bulunduran GoPro firması, çıkardığı son Hero 3 serileri ile rakibinin olmadığını bir kez daha kanıtladı.
GoPro Firmasının Hero 3 Black, Hero 3 Silver ve Hero 3 White olarak 3 versiyonda piyasaya sürüldü. “Bu kameralar arasında nasıl bir fark var, hangi GoPro Hero 3 sizin ihtiyaçlarınızı görür, hangi kamera hangi kalitede video kayıtı yapar?” gibi soruların cevaplarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Gopro Hero 3 Kamera ve Aksesuarlarını satın almak için tıklayın GoPro Hero 3
GoPro Hero 3 Özellikleri ve Karşılaştırma Analizi
GoPro Hero 3BLACK EDITION | GoPro Hero 3SILVER EDITION | GoPro Hero 3WHITE EDITION | |
GÖRÜNTÜ KALİTESİ | |||
Optik | Ultra Keskin f/2,8 6 parçalı Aspherical cam mercek. Bozulması azaltılmış ultra geniş açılı. | Ultra Keskin f/2,8 6 parçalı Aspherical cam mercek. Bozulması azaltılmış ultra geniş açılı. | Ultra Keskin f/2,8 6 parçalı cam mercek. Bozulması azaltılmış ultra geniş açılı. |
Mercek | 2 kat daha keskin | Keskin | Keskin |
Görüş Açısı | Ultra Geniş / Orta / Dar | Ultra Geniş / Orta | Ultra Geniş |
Düşük Işık Performansı | Profesyonel Seviye | Yüksek Seviye | Normal Seviye |
VİDEO ÖZELLİKLERİ | |||
4K Sinema (17:9) 4K (16:9) | 12 / 12,5 / 15 fps Ultra Geniş (Portune Destekli) | Yok | Yok |
2,7K Sinema (17:9) 2,74K (16:9) | 20 /25 /24 fps Ultra Geniş (Portune Destekli) | Yok | Yok |
1440p (16:9) | 48 / 30 / 25 / 24 fps Ultra Geniş (Portune Destekli) | Yok | Yok |
1080p (16:9) | 60 / 50 / 48 / 30 /25 /24 fps Ultra Geniş (Portune Destekli) | 30 / 25 / 24 fps Ultra Geniş (Portune Destekli) | 30 / 25 fps Ultra Geniş |
960p (16:9) | 100 / 48 fps Ultra Geniş (Portune Destekli) | 48 / 30 / 25 fps Ultra Geniş (Portune Destekli) | 30 / 25 fps Ultra Geniş |
720p (16:9) | 120 / 100 / 60 / 50 Fps U.Geniş / Orta / Dar (Portune Destekli) | 60 / 50 / 30 / 25 fpsUltra Geniş (Portune Destekli) | 60 / 50 / 30 / 25 fps Ultra Geniş |
VGA (16:9) | 240 fps Ultra Geniş (Portune Destekli) | 120 fps Ultra Geniş (Portune Destekli) | 60 fps Ultra Geniş |
FOTOĞRAF ÖZELLİKLERİ | |||
Çözünürlük ve Görüş Açısı | 12MP Geniş / 7MP Orta / 5MP Dar | 11MP Geniş / 8MP Orta / 5MP Dar | 5MP Geniş |
Zaman Ayarlı Çekim | 0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 / 30 / 60 Saniye | 0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 / 30 / 60 Saniye | 0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 / 30 / 60 Saniye |
Seri Çekim (Kere/Saniye) | 30/1 30/2 30/3 10/2 10/1 5/1 3/1 | 10/2 10/1 5/1 3/1 | 3/1 |
Sürekli Çekim | 10/1 5/1 3/1 | Yok | Yok |
GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER | |||
Dahili WiFi | Var | Var | Var |
Portune | Var | Var | Yok |
Birlikte Fotoğraf+Video | 5/10/30/60 Sn Aralıkla ya da el ile | Yok | Yok |
Beyaz Dengesi Ayarı | Oto. / 3000K /5500K / Cam Raw | Oto. / 3000K /5500K / Cam Raw | Yok |
Tekrar Eden Video | Var | Var | Var |
Yüksek Yoğunluklu Kayıt | 45 Mbps’ye kadar | 35 Mbps’ye kadar | 15 Mbps’ye kadar |
SES ÖZELLİKLERİ | |||
Mono ACC Ses Sıkıştırma | Var | Var | Var |
KULLANIŞLILIK | |||
LED Işıklar | 4 Kırmızı Kayıt, 1 Mavi İ-Fi İçin | 4 Kırmızı Kayıt, 1 Mavi İ-Fi İçin | 4 Kırmızı Kayıt, 1 Mavi İ-Fi İçin |
Girişler | Micro HDMI Port, USB, Micro SD, Hero Port | Micro HDMI Port, USB, Micro SD, Hero Port | Micro HDMI Port, USB, Micro SD, Hero Port |
Pil | 1050 mAh Şarjlı Li-Ion pil | 1050 mAh Şarjlı Li-Ion pil | 1050 mAh Şarjlı Li-Ion pil |
Hafıza | Class 10 ya da daha hızlı olan 64GB a kadar olan Micro SD kartlar | Class 4 ya da daha hızlı olan 64GB a kadar olan Micro SD kartlar | Class 4 ya da daha hızlı olan 64GB a kadar olan Micro SD kartlar |
Ortalama Kayıt Süresi | Kullanılan çözünürlük, çekim hızı ve dış etkenlere göre değişiklik gösterir. | Kullanılan çözünürlük, çekim hızı ve dış etkenlere göre değişiklik gösterir. | Kullanılan çözünürlük, çekim hızı ve dış etkenlere göre değişiklik gösterir. |
Aynı Anda Kayıt ve Şarj | GoPro Duvar ya da Araç Şarj Adaptörü İle Mümkün | GoPro Duvar ya da Araç Şarj Adaptörü İle Mümkün | GoPro Duvar ya da Araç Şarj Adaptörü İle Mümkün |
İşletim Sistemi | Mac OS X 10.5 ve daha yeni Windows Vista 7 ve daha yeni | Mac OS X 10.5 ve daha yeni Windows Vista 7 ve daha yeni | Mac OS X 10.5 ve daha yeni Windows Vista 7 ve daha yeni |
UYUMLULUK | |||
Bağlantı ve Aksesuarlar | Tüm GoPro Aksesuar ve Bağlantı Parçaları İle Uyumludur | Tüm GoPro Aksesuar ve Bağlantı Parçaları İle Uyumludur | Tüm GoPro Aksesuar ve Bağlantı Parçaları İle Uyumludur |
eline sağlık dostum. aradığım karşılaştırma buydu.
Merhaba wifi üzerinden görüntü TV ve aktarilir mi ve microfon ekstra takilir mi